Spawn
You spawn near X 0, Z 0 in a plains.
Structures near spawn
| Structure | Coordinates | Distance |
|---|---|---|
| X 56, Z -264 | 270 blocks | |
| X 40, Z 280 | 283 blocks | |
| X 8, Z -296 | 296 blocks | |
| X -248, Z 248 | 351 blocks | |
| X -360, Z -248 | 437 blocks | |
| X 464, Z 464 | 656 blocks | |
| X 392, Z -648 | 757 blocks | |
| X 200, Z -1240 | 1256 blocks | |
| X -332, Z 1364 | 1404 blocks | |
| X -1496, Z 792 | 1693 blocks | |
| X 648, Z -1880 | 1989 blocks | |
| X -2280, Z 2152 | 3135 blocks | |
| X -5768, Z 10616 | 12082 blocks |
Biomes around spawn
Plains (18.4%), Forest (18.1%), Taiga (10.7%), River (7.4%), Cold Ocean (5.5%), Meadow (4.1%), Deep Ocean (3.5%), Old Growth Birch Forest (3.3%), Ocean (2.7%), Dappled Forest (2.1%), Stony Shore (1.9%), Deep Cold Ocean (1.8%).
Checked by the SeedMapView engine.